2025 · 60,943 recorded births
Noah was the most common name given in Arizona in 2025, with 443 births. The state recorded 60,943 births across 2,161 distinct names that year.
Explore Arizona on the interactive charts
Given far more often here than nationally last year. Names unique to Arizona across the whole record →
| Name | Births | vs national |
|---|---|---|
| Payson | 15 | 45× |
| Aolanis | 10 | 45× |
| Ariza | 9 | 45× |
| Nizhoni | 9 | 45× |
| Zamiyah | 6 | 45× |
| Edelyn | 10 | 17× |
| Darey | 9 | 19× |
| Annya | 32 | 9× |
| Kaitlynn | 5 | 45× |
| Lonzo | 5 | 45× |
| Rank | Name | Births |
|---|---|---|
| #1 | Noah | 443 |
| #2 | Liam | 437 |
| #3 | Mateo | 419 |
| #4 | Santiago | 361 |
| #5 | Olivia | 353 |
| #6 | Sophia | 315 |
| #7 | Mia | 300 |
| #8 | Oliver | 295 |
| #9 | Elias | 294 |
| #10 | Amelia | 289 |
| #11 | Isabella | 288 |
| #12 | Emma | 286 |
| #13 | Sebastian | 277 |
| #14 | Theodore | 268 |
| #15 | Elijah | 266 |
| #16 | Ezra | 258 |
| #17 | Charlotte | 249 |
| #18 | Luca | 245 |
| #19 | Eliana | 242 |
| #20 | Levi | 237 |
| #21 | Ezekiel | 228 |
| #22 | Camila | 225 |
| #23 | Julian | 224 |
| #24 | Daniel | 220 |
| #25 | Sofia | 215 |
| #26 | Adriel | 209 |
| #27 | Henry | 208 |
| #28 | Aria | 204 |
| #29 | Benjamin | 203 |
| #30 | Angel | 199 |
| #31 | Luna | 197 |
| #32 | Alexander | 193 |
| #33 | James | 192 |
| #33 | Valentina | 192 |
| #35 | Aurora | 190 |
| #36 | Gianna | 189 |
| #36 | Violet | 189 |
| #38 | Evelyn | 185 |
| #38 | Jose | 185 |
| #40 | Samuel | 177 |
| #41 | Emiliano | 175 |
| #42 | Penelope | 174 |
| #43 | Hudson | 171 |
| #44 | Michael | 169 |
| #45 | Ailany | 168 |
| #46 | Gabriel | 167 |
| #47 | William | 166 |
| #48 | Leo | 165 |
| #49 | Luke | 164 |
| #50 | Jack | 160 |
Source: U.S.A. Social Security Administration. State records begin in 1910. Names given to fewer than five babies in a state in a year are withheld at source. namelegacy.org